| GENERACION POR AGENTE | PREDESPACHO (MWh) | EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE | |
|---|---|---|---|
| DIESEL (Gln) | BUNKER (Gln) | ||
| AMAYO 1 | 103.20 | 0.00 | 0.00 |
| AMAYO 2 | 54.20 | 0.00 | 0.00 |
| BLUE POWER | 100.36 | 0.00 | 0.00 |
| CENSA | 724.05 | 0.00 | 380,181.09 |
| EEC | 1,116.81 | 0.00 | 2,160,065.04 |
| EEC20 | 394.73 | 0.00 | 0.00 |
| EGERSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMPROSA | 575.50 | 0.00 | 0.00 |
| EOLO | 240.38 | 0.00 | 0.00 |
| GEOSA | 2,273.75 | 0.00 | 1,612,834.70 |
| GREEN POWER | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
| HIDROPANTASMA | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERSOLAR | 281.21 | 0.00 | 0.00 |
| MONTE ROSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NORDIC SOLAR | 98.07 | 0.00 | 0.00 |
| NSEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCA-PCF | 645.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCG-ABR | 510.57 | 250,209.78 | 27,319.56 |
| PENSA | 1,171.20 | 0.00 | 0.00 |
| PHL | 111.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLB-PMG | 0.00 | 3,811.00 | 343,703.77 |
| PMN-PHC | 2,427.94 | 224,976.81 | 1,036,473.83 |
| PMT | 513.00 | 0.00 | 0.00 |
| SOLARIS | 24.48 | 0.00 | 0.00 |
| SUN POWER | 218.00 | 0.00 | 0.00 |
| TPC | 1,137.17 | 0.00 | 1,678,561.92 |
| PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) | 251.25 | ||
| DEMANDA DE ENERGIA (MWh) | 16,871.70 | ||
| COSTO TOTAL (US$) | 2,543,200.21 | ||
Copyright © 2026
CNDC