GENERACION POR AGENTE PREDESPACHO (MWh) EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE
DIESEL (Gln) BUNKER (Gln)
AMAYO 1 756.30 0.00 0.00
AMAYO 2 378.20 0.00 0.00
BLUE POWER 472.33 0.00 0.00
CENSA 451.22 0.00 629,289.01
EEC 1,090.65 0.00 2,972,459.94
EEC20 346.78 0.00 0.00
EGERSA 0.00 0.00 0.00
EMPROSA 575.50 0.00 0.00
EOLO 684.56 0.00 0.00
GEOSA 2,251.19 0.00 1,529,691.28
GREEN POWER 9.00 0.00 0.00
HIDROPANTASMA 90.00 0.00 0.00
INTERSOLAR 267.18 0.00 0.00
MONTE ROSA 0.00 0.00 0.00
NORDIC SOLAR 112.94 0.00 0.00
NSEL 0.00 0.00 0.00
PCA-PCF 548.00 0.00 0.00
PCG-ABR 467.90 108,210.13 27,319.56
PENSA 1,140.00 0.00 0.00
PHL 126.00 0.00 0.00
PLB-PMG 0.00 3,811.00 343,695.25
PMN-PHC 1,240.44 301,159.93 1,095,191.33
PMT 600.00 0.00 0.00
SOLARIS 61.24 0.00 0.00
SUN POWER 218.00 0.00 0.00
TPC 992.09 0.00 1,929,102.00
PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) 233.20
DEMANDA DE ENERGIA (MWh) 17,427.10
COSTO TOTAL (US$) 2,314,006.82
Copyright © 2026  CNDC