| GENERACION POR AGENTE | PREDESPACHO (MWh) | EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE | |
|---|---|---|---|
| DIESEL (Gln) | BUNKER (Gln) | ||
| AMAYO 1 | 112.80 | 0.00 | 0.00 |
| AMAYO 2 | 70.80 | 0.00 | 0.00 |
| BLUE POWER | 110.20 | 0.00 | 0.00 |
| CENSA | 858.34 | 0.00 | 372,611.42 |
| EEC | 1,114.39 | 0.00 | 1,087,745.51 |
| EEC20 | 395.30 | 0.00 | 0.00 |
| EGERSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMPROSA | 474.45 | 0.00 | 0.00 |
| EOLO | 171.03 | 0.00 | 0.00 |
| GEOSA | 507.40 | 0.00 | 750,070.58 |
| GREEN POWER | 792.00 | 0.00 | 0.00 |
| HIDROPANTASMA | 39.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERSOLAR | 237.99 | 0.00 | 0.00 |
| MONTE ROSA | 432.00 | 0.00 | 0.00 |
| NORDIC SOLAR | 116.81 | 0.00 | 0.00 |
| NSEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCA-PCF | 770.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCG-ABR | 2,272.61 | 276,786.60 | 29,650.73 |
| PENSA | 1,255.20 | 0.00 | 0.00 |
| PHL | 187.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLB-PMG | 0.00 | 3,811.00 | 345,717.89 |
| PMN-PHC | 2,415.27 | 298,024.05 | 1,524,761.34 |
| PMT | 576.00 | 0.00 | 0.00 |
| SOLARIS | 59.20 | 0.00 | 0.00 |
| SUN POWER | 249.50 | 0.00 | 0.00 |
| TPC | 1,126.53 | 0.00 | 704,738.58 |
| PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) | 182.83 | ||
| DEMANDA DE ENERGIA (MWh) | 18,646.06 | ||
| COSTO TOTAL (US$) | 2,459,142.76 | ||
Copyright © 2026
CNDC