GENERACION POR AGENTE PREDESPACHO (MWh) EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE
DIESEL (Gln) BUNKER (Gln)
AMAYO 1 558.00 0.00 0.00
AMAYO 2 277.00 0.00 0.00
BLUE POWER 494.60 0.00 0.00
CENSA 713.25 0.00 477,405.59
EEC 1,106.18 0.00 668,466.12
EEC20 389.12 0.00 0.00
EGERSA 0.00 0.00 0.00
EMPROSA 471.35 0.00 0.00
EOLO 668.18 0.00 0.00
GEOSA 2,255.66 0.00 1,134,147.56
GREEN POWER 28.50 0.00 0.00
HIDROPANTASMA 104.00 0.00 0.00
INTERSOLAR 278.41 0.00 0.00
MONTE ROSA 0.00 0.00 0.00
NORDIC SOLAR 114.48 0.00 0.00
NSEL 0.00 0.00 0.00
PCA-PCF 578.61 0.00 0.00
PCG-ABR 4,307.55 299,442.18 29,650.73
PENSA 1,248.00 0.00 0.00
PHL 119.00 0.00 0.00
PLB-PMG 0.00 3,811.00 343,726.21
PMN-PHC 2,647.18 265,065.01 2,141,219.61
PMT 624.00 0.00 0.00
SOLARIS 61.36 0.00 0.00
SUN POWER 234.50 0.00 0.00
TPC 782.00 0.00 1,277,534.16
PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) 0.00
DEMANDA DE ENERGIA (MWh) 18,188.47
COSTO TOTAL (US$) 2,159,901.85
Copyright © 2026  CNDC