| GENERACION POR AGENTE | PREDESPACHO (MWh) | EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE | |
|---|---|---|---|
| DIESEL (Gln) | BUNKER (Gln) | ||
| AMAYO 1 | 687.40 | 0.00 | 0.00 |
| AMAYO 2 | 397.50 | 0.00 | 0.00 |
| BLUE POWER | 567.87 | 0.00 | 0.00 |
| CENSA | 709.31 | 0.00 | 392,148.09 |
| EEC | 1,108.10 | 0.00 | 208,094.04 |
| EEC20 | 397.83 | 0.00 | 0.00 |
| EGERSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMPROSA | 469.35 | 0.00 | 0.00 |
| EOLO | 773.25 | 0.00 | 0.00 |
| GEOSA | 1,116.39 | 0.00 | 383,332.04 |
| GREEN POWER | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HIDROPANTASMA | 288.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERSOLAR | 251.85 | 0.00 | 0.00 |
| MONTE ROSA | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| NORDIC SOLAR | 130.70 | 0.00 | 0.00 |
| NSEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCA-PCF | 1,572.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCG-ABR | 3,545.77 | 295,715.35 | 29,650.73 |
| PENSA | 1,248.00 | 0.00 | 0.00 |
| PHL | 240.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLB-PMG | 0.00 | 3,811.00 | 345,717.89 |
| PMN-PHC | 2,745.30 | 340,539.09 | 1,621,562.86 |
| PMT | 528.00 | 0.00 | 0.00 |
| SOLARIS | 55.05 | 0.00 | 0.00 |
| SUN POWER | 213.00 | 0.00 | 0.00 |
| TPC | 888.36 | 0.00 | 588,294.00 |
| PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) | 0.00 | ||
| DEMANDA DE ENERGIA (MWh) | 21,738.31 | ||
| COSTO TOTAL (US$) | 2,369,675.15 | ||
Copyright © 2026
CNDC