GENERACION POR AGENTE PREDESPACHO POSDESPACHO DIFERENCIAS
AMAYO 1 482.60 423.73 58.87
AMAYO 2 257.60 273.26 -15.66
BLUE POWER 391.90 402.93 -11.03
CENSA 627.50 482.29 145.21
EEC 1,107.83 1,169.38 -61.55
EEC20 382.69 367.42 15.27
EGERSA 0.00 0.00 0.00
EMPROSA 575.50 594.82 -19.32
EOLO 526.55 638.03 -111.48
GEOSA 2,259.03 2,152.09 106.94
GREEN POWER 23.00 39.90 -16.90
HIDROPANTASMA 110.00 112.53 -2.53
INT. SUR 4,611.02 -1,845.83 6,456.85
INTERSOLAR 267.56 328.65 -61.09
MONTE ROSA 0.00 0.00 0.00
NORDIC SOLAR 113.43 129.10 -15.67
NSEL 0.00 0.00 0.00
PCA-PCF 581.00 459.73 121.27
PCG-ABR 674.22 962.05 -287.83
PENSA 1,140.00 1,130.98 9.02
PHL 128.00 108.47 19.53
PLB-PMG 0.00 0.00 0.00
PMN-PHC 1,649.99 1,462.26 187.73
PMT 624.00 588.62 35.38
SOLARIS 45.42 58.53 -13.11
SUN POWER 218.00 282.76 -64.76
TPC 1,119.99 1,169.42 -49.43
PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) 230.58 229.59 0.99
DEMANDA DE ENERGIA (MWh) 18,072.90 18,089.94 -17.04
COSTO TOTAL (US$) 2,515,493.24 2,459,100.21 56,393.03
Copyright © 2026  CNDC