GENERACION POR AGENTE PREDESPACHO POSDESPACHO DIFERENCIAS
AMAYO 1 285.10 336.66 -51.56
AMAYO 2 177.70 261.51 -83.81
BLUE POWER 239.43 327.10 -87.67
CENSA 851.78 898.68 -46.90
EEC 1,111.20 1,150.02 -38.82
EEC20 373.90 352.86 21.04
EGERSA 570.00 393.78 176.22
EMPROSA 478.05 450.34 27.71
EOLO 308.48 583.84 -275.36
GEOSA 0.00 0.00 0.00
GREEN POWER 792.00 872.46 -80.46
HIDROPANTASMA 52.00 46.20 5.80
INT. SUR 4,440.45 -1,939.59 6,380.04
INTERSOLAR 214.20 278.25 -64.05
MONTE ROSA 432.00 493.50 -61.50
NORDIC SOLAR 116.81 95.41 21.40
NSEL 0.00 0.00 0.00
PCA-PCF 768.00 1,020.03 -252.03
PCG-ABR 508.11 633.66 -125.55
PENSA 1,248.00 1,333.75 -85.75
PHL 196.00 283.27 -87.27
PLB-PMG 0.00 0.00 0.00
PMN-PHC 1,859.10 2,210.42 -351.32
PMT 576.00 597.96 -21.96
SOLARIS 66.70 54.46 12.24
SUN POWER 249.50 218.57 30.93
TPC 1,111.88 1,128.87 -16.99
PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) 185.67 185.67 0.00
DEMANDA DE ENERGIA (MWh) 16,602.41 18,126.59 -1,524.18
COSTO TOTAL (US$) 1,982,032.80 2,109,559.08 -127,526.28
Copyright © 2026  CNDC