| GENERACION POR AGENTE | PREDESPACHO | POSDESPACHO | DIFERENCIAS |
|---|---|---|---|
| AMAYO 1 | 737.00 | 530.46 | 206.54 |
| AMAYO 2 | 369.00 | 356.99 | 12.01 |
| BLUE POWER | 484.26 | 621.25 | -136.99 |
| CENSA | 710.95 | 626.06 | 84.89 |
| EEC | 1,103.91 | 1,106.06 | -2.15 |
| EEC20 | 387.23 | 229.14 | 158.09 |
| EGERSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMPROSA | 503.35 | 474.60 | 28.75 |
| EOLO | 744.01 | 805.67 | -61.66 |
| GEOSA | 2,251.07 | 2,213.44 | 37.63 |
| GREEN POWER | 28.50 | 36.20 | -7.70 |
| HIDROPANTASMA | 120.00 | 136.65 | -16.65 |
| INT. SUR | 2,350.53 | -928.70 | 3,279.23 |
| INTERSOLAR | 215.10 | 295.22 | -80.12 |
| MONTE ROSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NORDIC SOLAR | 110.95 | 110.97 | -0.02 |
| NSEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PCA-PCF | 240.00 | 238.89 | 1.11 |
| PCG-ABR | 1,780.78 | 1,323.76 | 457.02 |
| PENSA | 1,248.00 | 1,489.47 | -241.47 |
| PHL | 0.00 | 73.37 | -73.37 |
| PLB-PMG | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PMN-PHC | 2,528.34 | 1,622.67 | 905.67 |
| PMT | 624.00 | 534.32 | 89.68 |
| SOLARIS | 59.50 | 58.60 | 0.90 |
| SUN POWER | 234.50 | 275.46 | -40.96 |
| TPC | 763.40 | 820.90 | -57.50 |
| PRECIO PROMEDIO DE ENERGIA DE OCASION (US$/MWh) | 230.71 | 236.74 | -6.03 |
| DEMANDA DE ENERGIA (MWh) | 17,182.63 | 16,082.59 | 1,100.05 |
| COSTO TOTAL (US$) | 2,015,321.06 | 1,850,064.96 | 165,256.11 |
Copyright © 2026
CNDC