HORA EXPORTACIONES POR NODO IMPORTACIONES POR NODO TOTALES POR NODO
INTERCONEXION NORTE INTERCONEXION SUR INTERCONEXION NORTE INTERCONEXION SUR LNI SND LVG AMY
LNI-4403 SND-4402 LVG-4800 AMY-4750 LNI-4403 SND-4402 LVG-4800 AMY-4750
0 0 0 0 0 -42.669 0 0 -40 18.38442458 11.544871095 -78.815555425 -33.69650168
1 0 0 0 0 -42.669 0 0 -40 18.297792315 11.921056155 -78.950994625 -33.835966745
2 0 0 0 0 -42.669 0 0 -40 18.18351074 12.711526265 -79.29024418 -34.12515865
3 0 0 0 0 -42.669 0 0 -40 17.53103053 12.396527545 -78.427216865 -34.02608776
4 0 0 0 0 -42.669 0 0 -40 16.981618135 11.559386995 -76.698326585 -34.379690465
5 0 0 0 0 -42.669 0 0 -20 20.772400695 15.580722435 -68.93857643 -30.03439204
6 0 0 0 0 -42.669 0 0 0 21.962366345 14.615637805 -57.33266882 -21.76797785
7 0 0 0 0 -62.669 0 0 0 20.364692545 5.46373063 -62.577470175 -25.796751895
8 0 0 0 0 -62.669 0 0 0 21.812405375 4.099286745 -62.55814877 -26.0073765
9 0 0 0 0 -62.669 0 0 0 21.477188805 4.51485794 -62.322155875 -26.236150525
10 0 0 0 0 -60 0 0 -60 13.67215113 -4.30742548 -86.96365355 -42.118793175
11 0 0 0 0 -60 0 0 -60 13.49003782 -4.12670434 -86.78418026 -42.20642973
12 0 0 0 0 -60 0 0 -60 13.384534375 -4.017610655 -86.75956931 -42.19245228
13 0 0 0 0 -60 0 0 -60 11.539229525 -2.186902595 -85.81849807 -42.793858075
14 0 0 0 0 -60 0 0 -60 11.92296782 -2.585014975 -86.24329928 -42.470797815
15 0 0 0 0 -60 0 0 -40 14.276360515 .90941755 -77.970938375 -36.67187115
16 0 0 0 0 -60 0 0 -40 15.026862175 3.66755153 -80.141103465 -38.199026725
17 0 0 0 0 -20.213 0 0 -40 23.312254525 28.465973975 -76.360000055 -35.29239556
18 0 0 0 0 -23.115 0 0 -40 24.03910398 26.84899215 -77.70098454 -35.986226045
19 0 0 0 0 -23.096 0 0 -40 24.615209775 26.017146005 -77.787721705 -35.66458354
20 0 0 0 0 -22.8 0 0 -40 24.05162054 24.969019755 -76.063580895 -35.48983971
21 0 0 0 0 -24.595 0 0 -40 23.32435863 23.94149787 -76.449299665 -35.14370879
22 0 0 0 0 -40 0 0 -60 9.920134175 4.20070908 -78.54065162 -35.279568215
23 0 0 0 0 -40 0 0 -60 7.678276055 1.626221965 -75.880355935 -33.099308995
TOTAL 0 0 0 0 -1100.509 0 0 -920 227.830475445 426.020531105 -832.514913915 -1835.375194475
HORA NODO NORTE NODO SUR
4_4403_001 LNI 4_4402_002 SND 4_4406_002 TCP 4_4750_001 AMY
0 17.687 16.772 -37.468 -75.490
1 16.791 15.466 -34.656 -77.905
2 19.998 17.637 -34.548 -75.928
3 14.540 11.953 -34.511 -74.929
4 17.610 13.896 -36.826 -75.402
5 22.343 19.406 -31.476 -70.120
6 17.541 21.708 -22.689 -57.399
7 3.127 21.133 -27.707 -55.478
8 3.767 19.259 -30.624 -56.560
9 0.513 10.207 -28.120 -55.196
10 -9.744 2.224 -49.052 -80.015
11 1.475 15.403 -49.612 -79.282
12 -3.723 13.860 -52.744 -80.559
13 3.884 10.711 -51.291 -85.059
14 11.907 13.152 -52.159 -87.954
15 6.480 3.071 -40.570 -76.017
16 12.893 12.129 -41.208 -76.611
17 25.240 23.613 -35.930 -71.410
18 27.957 24.825 -37.264 -75.985
19 26.145 22.428 -35.966 -74.990
20 27.294 22.679 -37.045 -75.236
21 25.438 24.743 -35.977 -76.106
22 8.614 9.887 -37.361 -78.408
23 4.090 6.964 -35.342 -74.859
HORA DESVIOS NORTE POR PUNTO DE MEDICION MWh DESVIOS SUR POR PUNTO DE MEDICION MWh
4_4403_001 4_4402_002 4_4800_002 4_4750_001
0 6.142 -1.612 -3.770 3.326
1 4.870 -2.831 -0.817 1.077
2 7.287 -0.546 -0.420 3.362
3 2.143 -5.578 -0.482 3.566
4 6.050 -3.085 -2.444 1.296
5 6.763 -1.367 -1.439 -1.140
6 2.926 -0.254 -0.918 -0.027
7 -2.344 0.768 -1.906 7.181
8 -0.333 -2.554 -4.613 5.998
9 -4.002 -11.270 -1.881 7.126
10 -5.436 -11.448 -6.933 6.949
11 5.602 1.913 -7.406 7.512
12 0.310 0.476 -10.552 6.201
13 6.065 -0.828 -8.497 0.759
14 14.492 1.229 -9.688 -1.691
15 5.570 -11.205 -3.897 2.101
16 9.225 -2.898 -3.008 3.530
17 -3.226 0.301 -0.635 5.169
18 1.108 0.786 -1.275 1.716
19 0.128 -2.187 -0.298 2.853
20 2.325 -1.373 -1.553 0.827
21 1.496 1.418 -0.830 0.482
22 4.413 -0.033 -2.079 0.133
23 1.808 -1.280 0.057 1.834
TOTAL 73.381 -53.458 -75.282 70.140
NOTAS
CREDITOS DE NICARAGUA CON SIGNO (+)
DEBIDOS DE NICARAGUA CON SIGNO (-)
INDICA DESVIACIONES DE CONTROL QUE NO ESTAN DENTRO DEL INTERVALO PERMITIDO DE (+/- 4 MWh).

Copyright © 2026  CNDC