| HORA | EXPORTACIONES POR NODO | IMPORTACIONES POR NODO | TOTALES POR NODO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERCONEXION NORTE | INTERCONEXION SUR | INTERCONEXION NORTE | INTERCONEXION SUR | LNI | SND | LVG | AMY | |||||
| LNI-4403 | SND-4402 | LVG-4800 | AMY-4750 | LNI-4403 | SND-4402 | LVG-4800 | AMY-4750 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -33 | -95.11 | -23.412012645 | -6.369579315 | -82.612682725 | -48.19054504 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.835 | 0 | -33 | -95.11 | -27.39977891 | -12.523365765 | -82.649955535 | -48.143814285 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.534 | 0 | -33 | -95.11 | -30.05099587 | -22.570391135 | -82.912735915 | -47.856023055 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.637 | 0 | -33 | -95.11 | -29.938167275 | -22.768148995 | -83.121283875 | -47.661737375 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.282 | 0 | -33 | -95.11 | -29.70184795 | -23.875320725 | -81.726654325 | -48.842743885 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.607 | 0 | -33 | -95.11 | -25.96828234 | -18.803337275 | -80.847925435 | -48.88871663 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.208 | 0 | -33 | -95.11 | -19.8573094 | -11.58749905 | -81.028977585 | -48.67069425 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.669 | 0 | -33 | -95.11 | -25.66864743 | -30.74639846 | -81.5488317 | -47.578544555 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.669 | 0 | -33 | -95.11 | -25.128218055 | -30.691654135 | -81.887526395 | -47.793624685 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.669 | 0 | -33 | -95.11 | -27.08993592 | -29.088430375 | -82.52897955 | -46.781961045 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | 0 | -33 | -95.11 | -1.05318105 | -7.726130465 | -115.53534212 | -67.938166895 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | 0 | -33 | -95.11 | -.682090865 | -8.058104305 | -114.94703956 | -68.448148125 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.597 | 0 | -33 | -95.11 | 10.303856955 | 7.120107925 | -121.675776535 | -76.255303835 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.669 | 0 | -33 | -95.11 | -25.4592342 | -29.987559935 | -86.18133591 | -53.608088935 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.669 | 0 | -33 | -95.11 | -24.121506725 | -26.383090465 | -88.67855471 | -55.96409593 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.669 | 0 | -33 | -95.11 | -24.36229002 | -26.415759345 | -88.58706344 | -55.835622635 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.669 | 0 | -33 | -95.11 | -25.46700469 | -25.824009105 | -88.39374389 | -55.55001329 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.669 | 0 | -33 | -95.11 | -14.71493274 | -6.8341871 | -106.63467377 | -66.68663553 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.778 | 0 | -32.757 | -95.11 | 11.487195745 | 30.799409145 | -121.989606115 | -76.859010885 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.778 | 0 | -32.757 | -95.11 | 11.373423975 | 31.262754205 | -122.19732749 | -76.98849672 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.778 | 0 | -32.757 | -95.11 | 11.400431295 | 29.074174185 | -118.26917707 | -78.80451609 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.447 | 0 | -32.757 | -95.11 | -2.8285203 | 5.95703346 | -118.020465565 | -79.331782285 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.669 | 0 | -33 | -95.11 | -11.605719325 | -2.651539985 | -108.68357236 | -71.834826865 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.669 | 0 | -33 | -95.11 | -25.08469872 | -5.731908445 | -80.02283879 | -49.72830381 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | -1274.84 | 0 | -791.028 | -2282.64 | -244.42293546 | -375.02946646 | -1414.241416635 | -2300.682070365 |
| HORA | NODO NORTE | NODO SUR | ||
| 4_4403_001 LNI | 4_4402_002 SND | 4_4406_002 TCP | 4_4750_001 AMY | |
| 0 | -10.517 | -19.419 | -54.681 | -81.231 |
| 1 | -14.305 | -21.427 | -53.734 | -78.471 |
| 2 | -11.250 | -19.262 | -50.219 | -81.522 |
| 3 | -22.540 | -29.134 | -49.561 | -80.218 |
| 4 | -20.551 | -25.851 | -52.352 | -85.408 |
| 5 | -20.136 | -25.258 | -50.908 | -79.617 |
| 6 | -8.469 | -11.610 | -54.698 | -82.415 |
| 7 | -30.982 | -20.834 | -51.587 | -80.760 |
| 8 | -32.027 | -16.186 | -51.312 | -79.571 |
| 9 | -35.009 | -22.806 | -48.078 | -78.946 |
| 10 | -0.512 | 3.627 | -71.117 | -111.742 |
| 11 | -10.600 | -2.000 | -74.266 | -111.475 |
| 12 | 8.590 | 10.040 | -82.792 | -116.803 |
| 13 | -24.009 | -20.833 | -63.267 | -84.724 |
| 14 | -23.206 | -23.220 | -63.681 | -84.984 |
| 15 | -21.825 | -25.841 | -65.355 | -83.974 |
| 16 | -16.636 | -24.366 | -64.676 | -84.703 |
| 17 | 0.804 | -12.982 | -71.943 | -99.462 |
| 18 | 28.400 | 9.232 | -82.436 | -115.356 |
| 19 | 31.488 | 13.909 | -84.140 | -118.262 |
| 20 | 29.036 | 10.332 | -84.956 | -113.766 |
| 21 | 10.097 | -6.839 | -83.981 | -112.856 |
| 22 | 2.711 | -12.077 | -77.517 | -105.412 |
| 23 | -9.062 | -19.074 | -57.711 | -78.454 |
| HORA | DESVIOS NORTE POR PUNTO DE MEDICION MWh | DESVIOS SUR POR PUNTO DE MEDICION MWh | ||
| 4_4403_001 | 4_4402_002 | 4_4800_002 | 4_4750_001 | |
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| TOTAL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NOTAS | |
| CREDITOS DE NICARAGUA CON SIGNO (+) | |
| DEBIDOS DE NICARAGUA CON SIGNO (-) | |
| INDICA DESVIACIONES DE CONTROL QUE NO ESTAN DENTRO DEL INTERVALO PERMITIDO DE (+/- 4 MWh). |
Copyright © 2026
CNDC