| HORA | INTERCONECTOR SND - 4402 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR LNI - 4403 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR NETO NORTE (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR LVG - 4800 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR AMY - 4750 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR NETO SUR (+) Inyeccion (-) Retiro |
NETO NICARAGUA (+) Inyeccion (-) Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | -24.7 | -39.686 | -64.386 | -33.337 | -67.339 | -100.675 | -165.061 |
| 01 | -12.12 | -22.122 | -34.242 | -48.43 | -87.212 | -135.643 | -169.884 |
| 02 | -11.989 | -21.949 | -33.938 | -52.993 | -93.719 | -146.712 | -180.65 |
| 03 | -19.728 | -34.198 | -53.926 | -52.408 | -93.746 | -146.154 | -200.08 |
| 04 | -11.52 | -21.457 | -32.978 | -52.934 | -93.185 | -146.118 | -179.096 |
| 05 | -17.206 | -31.857 | -49.063 | -51.921 | -93.94 | -145.862 | -194.925 |
| 06 | -24.19 | -45.657 | -69.846 | -50.061 | -92.807 | -142.868 | -212.715 |
| 07 | -30.401 | -51.123 | -81.524 | -44.967 | -86.156 | -131.123 | -212.647 |
| 08 | -38.699 | -60.698 | -99.397 | -37.735 | -75.606 | -113.342 | -212.738 |
| 09 | -39.003 | -60.398 | -99.402 | -37.979 | -75.343 | -113.322 | -212.724 |
| 10 | -1.818 | -12.214 | -14.032 | -57.418 | -104.463 | -161.88 | -175.912 |
| 11 | 8.163 | 2.895 | 11.058 | -58.125 | -103.6 | -161.726 | -150.668 |
| 12 | 7.671 | 3.265 | 10.936 | -59.532 | -101.63 | -161.162 | -150.226 |
| 13 | -28.487 | -47.702 | -76.189 | -48.759 | -82.554 | -131.313 | -207.501 |
| 14 | -36.825 | -61.335 | -98.16 | -39.19 | -70.445 | -109.635 | -207.795 |
| 15 | -.951 | -19.551 | -20.502 | -71.668 | -115.257 | -186.925 | -207.426 |
| 16 | .923 | -8.936 | -8.012 | -76.899 | -122.879 | -199.778 | -207.791 |
| 17 | -1.065 | -7.577 | -8.642 | -75.707 | -123.582 | -199.289 | -207.931 |
| 18 | 18.168 | 16.209 | 34.377 | -75.264 | -124.462 | -199.726 | -165.349 |
| 19 | 19.031 | 15.431 | 34.462 | -74.916 | -125.446 | -200.361 | -165.899 |
| 20 | 19.424 | 15.249 | 34.673 | -76.153 | -122.248 | -198.402 | -163.729 |
| 21 | 19.066 | 11.058 | 30.125 | -81.276 | -129.928 | -211.203 | -181.079 |
| 22 | -2.779 | -18.492 | -21.271 | -70.235 | -116.42 | -186.656 | -207.927 |
| 23 | -7.218 | -23.413 | -30.631 | -65.978 | -111.214 | -177.192 | -207.823 |
Copyright © 2026
CNDC