| HORA | INTERCONECTOR SND - 4402 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR LNI - 4403 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR NETO NORTE (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR LVG - 4800 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR AMY - 4750 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR NETO SUR (+) Inyeccion (-) Retiro |
NETO NICARAGUA (+) Inyeccion (-) Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | -31.901 | -15.433 | -47.335 | -42.816 | -70.953 | -113.769 | -161.104 |
| 01 | -32.997 | -16.132 | -49.128 | -41.826 | -70.182 | -112.008 | -161.136 |
| 02 | -30.743 | -18.446 | -49.189 | -41.716 | -70.244 | -111.96 | -161.149 |
| 03 | -30.588 | -18.679 | -49.266 | -41.704 | -70.176 | -111.88 | -161.146 |
| 04 | -30.123 | -19.053 | -49.176 | -41.945 | -70.02 | -111.965 | -161.141 |
| 05 | -29.593 | -20.002 | -49.596 | -42.274 | -69.284 | -111.558 | -161.153 |
| 06 | -28.92 | -21.341 | -50.261 | -40.802 | -70.102 | -110.904 | -161.166 |
| 07 | -39.357 | -36.246 | -75.603 | -41.61 | -68.936 | -110.547 | -186.15 |
| 08 | -46.844 | -46.951 | -93.795 | -34.716 | -58.159 | -92.874 | -186.669 |
| 09 | -46.314 | -46.347 | -92.662 | -34.351 | -59.058 | -93.409 | -186.071 |
| 10 | -7.855 | -16.917 | -24.772 | -63.538 | -104.221 | -167.759 | -192.531 |
| 11 | -7.903 | -16.89 | -24.793 | -63.673 | -104.079 | -167.752 | -192.545 |
| 12 | -8.461 | -16.313 | -24.774 | -65.032 | -102.709 | -167.741 | -192.515 |
| 13 | -44.268 | -55.064 | -99.332 | -36.957 | -60.289 | -97.246 | -196.578 |
| 14 | -40.477 | -45.662 | -86.139 | -41.987 | -68.086 | -110.073 | -196.213 |
| 15 | -38.307 | -42.221 | -80.528 | -43.963 | -71.594 | -115.557 | -196.085 |
| 16 | -36.377 | -37.377 | -73.754 | -46.742 | -75.459 | -122.201 | -195.954 |
| 17 | -24.946 | -17.311 | -42.257 | -57.881 | -95.328 | -153.209 | -195.466 |
| 18 | 12.08 | 29.828 | 41.908 | -76.247 | -122.913 | -199.16 | -157.252 |
| 19 | 12.988 | 29.054 | 42.042 | -76.262 | -123.016 | -199.277 | -157.235 |
| 20 | 12.373 | 27.248 | 39.621 | -77.937 | -118.929 | -196.867 | -157.245 |
| 21 | -3.623 | 6.132 | 2.51 | -77.933 | -119.426 | -197.359 | -194.85 |
| 22 | -15.862 | -9.266 | -25.127 | -66.388 | -103.844 | -170.231 | -195.358 |
| 23 | -26.596 | -16.979 | -43.575 | -57.611 | -94.327 | -151.938 | -195.513 |
Copyright © 2026
CNDC