| HORA | INTERCONECTOR SND - 4402 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR LNI - 4403 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR NETO NORTE (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR LVG - 4800 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR AMY - 4750 (+) Inyeccion (-) Retiro |
INTERCONECTOR NETO SUR (+) Inyeccion (-) Retiro |
NETO NICARAGUA (+) Inyeccion (-) Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 9.284 | 10.747 | 20.031 | -11.781 | -49.085 | -60.867 | -40.835 |
| 01 | 9.02 | 11.015 | 20.036 | -11.986 | -48.865 | -60.851 | -40.816 |
| 02 | 8.744 | 11.303 | 20.047 | -12.271 | -48.557 | -60.828 | -40.781 |
| 03 | 8.666 | 11.375 | 20.041 | -13.003 | -47.751 | -60.754 | -40.713 |
| 04 | 10.346 | 9.681 | 20.027 | -13.44 | -47.305 | -60.745 | -40.718 |
| 05 | 12.425 | 7.583 | 20.007 | -13.908 | -46.859 | -60.767 | -40.76 |
| 06 | 15.794 | 4.995 | 20.789 | -14.456 | -46.337 | -60.794 | -40.005 |
| 07 | 9.1 | -9.108 | -.008 | -14.178 | -45.783 | -59.961 | -59.969 |
| 08 | 9.302 | -9.315 | -.014 | -14.207 | -45.649 | -59.855 | -59.869 |
| 09 | 9.711 | -9.724 | -.013 | -13.945 | -45.923 | -59.868 | -59.88 |
| 10 | 6.671 | -6.681 | -.01 | -18.435 | -55.855 | -74.291 | -74.301 |
| 11 | 6.474 | -6.484 | -.01 | -18.876 | -55.364 | -74.24 | -74.25 |
| 12 | 6.623 | -6.631 | -.008 | -19.089 | -55.106 | -74.195 | -74.202 |
| 13 | 5.736 | -5.745 | -.008 | -19.366 | -54.766 | -74.133 | -74.141 |
| 14 | 5.314 | -5.322 | -.008 | -19.157 | -54.935 | -74.092 | -74.1 |
| 15 | 10.771 | 4.461 | 15.232 | -17.34 | -51.828 | -69.168 | -53.936 |
| 16 | 12.139 | 7.916 | 20.055 | -19.6 | -54.348 | -73.949 | -53.893 |
| 17 | 12.46 | 21.704 | 34.164 | -19.715 | -54.241 | -73.956 | -39.792 |
| 18 | 11.902 | 22.202 | 34.104 | -20.306 | -53.622 | -73.928 | -39.824 |
| 19 | 12.191 | 21.97 | 34.161 | -19.702 | -54.305 | -74.007 | -39.847 |
| 20 | 13.365 | 20.75 | 34.115 | -19.572 | -54.382 | -73.953 | -39.838 |
| 21 | 10.253 | 9.745 | 19.998 | -19.299 | -54.687 | -73.986 | -53.988 |
| 22 | -.224 | .224 | 0 | -12.625 | -48.164 | -60.79 | -60.79 |
| 23 | -.395 | .395 | 0 | -12.381 | -48.417 | -60.797 | -60.797 |
Copyright © 2026
CNDC